
| Měsíční přehled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Denní průměr | Měsíční součty | ||||||||
| Přístupů | Souborů | Stránek | Návštěv | Míst | KBytů | Návštěv | Stránek | Souborů | Přístupů | |
| Zář 2010 | 5195 | 4280 | 3044 | 1406 | 871 | 367720 | 2813 | 6089 | 8560 | 10390 |
| Srp 2010 | 7526 | 6259 | 4871 | 2501 | 5827 | 8229949 | 77541 | 151008 | 194033 | 233321 |
| Čvc 2010 | 6084 | 4956 | 3851 | 2235 | 5164 | 7499832 | 69297 | 119396 | 153644 | 188615 |
| Čer 2010 | 7991 | 6481 | 4606 | 2747 | 6950 | 7714623 | 82432 | 138186 | 194435 | 239755 |
| Kvě 2010 | 9324 | 7620 | 5336 | 2548 | 8572 | 9901538 | 79009 | 165425 | 236233 | 289066 |
| Dub 2010 | 9390 | 7517 | 5277 | 2631 | 4292 | 4593884 | 34211 | 68607 | 97729 | 122074 |
| Bře 2009 | 7968 | 6128 | 3884 | 439 | 6542 | 10201679 | 13617 | 120432 | 189980 | 247031 |
| Úno 2010 | 8462 | 6155 | 3433 | 1444 | 6625 | 5296858 | 26009 | 61805 | 110803 | 152320 |
| Led 2010 | 7827 | 5726 | 3387 | 959 | 8210 | 11502832 | 29740 | 105027 | 177515 | 242641 |
| Pro 2009 | 7630 | 6027 | 4317 | 1754 | 6753 | 8376183 | 54395 | 133828 | 186853 | 236536 |
| Lis 2009 | 7793 | 5987 | 2742 | 812 | 7193 | 8683464 | 24375 | 82260 | 179615 | 233805 |
| Říj 2009 | 6106 | 4353 | 2272 | 512 | 6414 | 9457721 | 15884 | 70441 | 134948 | 189286 |
| Celkem | 91826283 | 509323 | 1222504 | 1864348 | 2384840 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |