
| Měsíční přehled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Denní průměr | Měsíční součty | ||||||||
| Přístupů | Souborů | Stránek | Návštěv | Míst | KBytů | Návštěv | Stránek | Souborů | Přístupů | |
| Dub 2010 | 165 | 135 | 63 | 26 | 34 | 4506 | 26 | 63 | 135 | 165 |
| Bře 2009 | 7968 | 6128 | 3884 | 439 | 6542 | 10201679 | 13617 | 120432 | 189980 | 247031 |
| Úno 2010 | 8462 | 6155 | 3433 | 1444 | 6625 | 5296858 | 26009 | 61805 | 110803 | 152320 |
| Led 2010 | 7827 | 5726 | 3387 | 959 | 8210 | 11502832 | 29740 | 105027 | 177515 | 242641 |
| Pro 2009 | 7630 | 6027 | 4317 | 1754 | 6753 | 8376183 | 54395 | 133828 | 186853 | 236536 |
| Lis 2009 | 7793 | 5987 | 2742 | 812 | 7193 | 8683464 | 24375 | 82260 | 179615 | 233805 |
| Říj 2009 | 6106 | 4353 | 2272 | 512 | 6414 | 9457721 | 15884 | 70441 | 134948 | 189286 |
| Zář 2009 | 5826 | 4166 | 2082 | 440 | 5480 | 9063731 | 13207 | 62473 | 124986 | 174785 |
| Srp 2009 | 4731 | 3422 | 2047 | 352 | 5108 | 7976805 | 10929 | 63470 | 106089 | 146678 |
| Čvc 2009 | 4328 | 3104 | 1793 | 336 | 4626 | 7719863 | 10444 | 55595 | 96251 | 134193 |
| Čer 2009 | 7004 | 5365 | 3119 | 457 | 7168 | 9895809 | 13713 | 93590 | 160955 | 210121 |
| Kvě 2009 | 6034 | 4637 | 2632 | 392 | 6189 | 8743349 | 12161 | 81621 | 143777 | 187056 |
| Celkem | 96922801 | 224500 | 930605 | 1611907 | 2154617 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |